01-02
21638 閱讀
1 點贊
0 回復
動力粘度單位換算,黏度轉(zhuǎn)換表
| 單位制 | 
 | 國際單位制 (SI) | 物理單位制 (CGS) | ||
| 單位符號 | Pa ? s | mPa ? s | P | cP | |
| 換算系數(shù) | |||||
| 單位名稱 | |||||
| 國際單位制  | 帕斯卡?秒  | 1  | 1000  | 10  | 1000  | 
| 物理單位制  | 泊  | 0.1  | 100  | 1  | 100  | 
| 工程單位制 | 千克力?秒,每平方米 | 9.80665 | 9.80665 × 10 3 | 98.0665 | 9.80665 × 10 3 | 
| 英制  | 磅達秒每平方英尺  | 1.48816  | 1.48816 × 10 3  | 14.8816  | 1.48816 × 10 3  | 
| 英制  | 磅每英尺小時  | 4.13379 × 10 -4  | 0.413379  | 4.13379 × 10 3  | 0.413379  | 
| 備注 | 
 | 推 行 | 不采用 | ||
| 單位制 | 
 | 工程單位制 | 英制工程單位制 | ||
| 單位符號 | kgf ? s/m 2 | pdl ? s/ft 2 | lbf ? s/ft 2 | lbf ? h/ft 2 | |
| 換算系數(shù) | |||||
| 單位名稱 | |||||
| 國際單位制  | 帕斯卡?秒  | 0.101972  | 0.671971  | 0.0208854  | 5.80151 × 10 -6  | 
| 物理單位制  | 泊  | 0.0101972  | 0.0671971  | 2.08854 × 10 -3  | 5.80151 × 10 -7  | 
| 工程單位制 | 千克力?秒,每平方米 | 1 | 6.58978 | 0.204816 | 5.68934 × 10 -5 | 
| 英制  | 磅達秒每平方英尺  | 0.151750  | 1  | 0.0310808  | 8.63360 × 10 -6  | 
| 英制  | 磅每英尺小時  | 4.21530 × 10 -5  | 2.77779 × 10 4  | 8.63400 × 10 -6  | 2.39820 × 10 -9  | 
| 備注 | 
 | 不采用 | 不采用 | ||
| 單位制 | 
 | 英制工程單位制 | 英制絕對單位制 | ||
| 單位符號 | reyn | lbf ? s/in 2 | lb/(ft ? h) | slug/(ft ? s) | |
| 換算系數(shù) | |||||
| 單位名稱 | |||||
| 國際單位制  | 帕斯卡?秒  | 1.45038 × 10 -4  | 1.45038 × 10 -4  | 2.41909 × 10 3  | 0.0208854  | 
| 物理單位制  | 泊  | 1.45038 × 10 -5  | 1.45038 × 10 -5  | 241.909  | 2.08854 × 10 -3  | 
| 工程單位制 | 千克力?秒,每平方米 | 1.42233 × 10 -3 | 1.42233 × 10 -3 | 2.37231 × 10 4 | 0.204816 | 
| 英制  | 磅達秒每平方英尺  | 2.15839 × 10 -4  | 2.15839 × 10 -4  | 3.59999 × 10 3  | 0.0310808  | 
| 英制  | 磅每英尺小時  | 6.00000 × 10 -8  | 6.00000 × 10 -8  | 1  | 8.63400 × 10 6  | 
| 備注 | 
 | 不采用 | 不采用 | ||
常見流體的粘度 單位:厘泊 (cP)
| 流體 | 0 ℃ | 20 ℃ | 40 ℃ | 60 ℃ | 80 ℃ | 
| 苯 四氯化碳 酒精 乙醚 水泫 水 空氣 | 0.912 1.329 1.773 0.284 1.685 1.792 0.0166 | 0.652 0.969 1.200 0.233 1.554 1.002 0.0178 | 0.503 0.739 0.834 0.197 1.450 0.656 0.0183 | 0.392 0.585 0.592 0.140 1.367 0.469 0.0192 | 0.329 0.468 - 0.118 1.298 0.357 0.0201 | 
粘滯度 - 指物質(zhì)的流動性 ( 或不流動性 ) ,其測量單位是厘泊 centipoise 。
水的粘度為 1 厘泊,流動十分容易。
1 厘泊 = 水;3.2厘泊=牛奶;16.5厘泊=奶油;34.6 厘泊 = 植物油;176厘泊=番茄醬;880厘泊=甘油
1760 厘泊 =糖蜜(Molasses) ; 3000厘泊=膠水;8640厘泊=糖漿B;15200 厘泊 = 酸奶油
關鍵字:
點贊
收藏
 蘇公網(wǎng)安備 32021102001270號
 蘇公網(wǎng)安備 32021102001270號  
 
在線客服

 
工作時間
周一至周五:8:30-16:30